マツダ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
| アクセラ | BK | 41,800 | ― | ||
| アクセラ | BL | 40,700 | ― | ||
| アクセラ | BM/BY | 46,200 | ― | ※ | |
| アテンザ | GH | 41,800 | ― | ||
| アテンザ | GJ | 46,200 | ― | ※ | |
| デミオ(前期) | DY | 38,500 | ― | ||
| デミオ(後期) | DY | 38,500 | ― | ||
| デミオ | DE | 42,900 | ー | ||
| ビアンテ | CC | 48,400 | ― | ※ | |
| プレマシー | CR | 40,700 | ― | ||
| プレマシー | CW | 41,800 | ― | ||
| ベリーサ | DC | 39,600 | ― | ||
| ボンゴ | SK | 37,400 | ― | ||
| ロードスター | NC | 45,100 | ― | ||
| CX-5 | KE | 50,600 | ― | ※ | |
| CX-7 | ER | 55,000 | ― | ||
| MPV | LY | 45,100 | ― | ||
| RX8 | SE | 63,800 | ― |














